
Сезон закрыт
Рассада Гомфрена
90,00 ₽
Прием заказов окончен
| Морозостойкость | -15 |
|---|---|
| Сроки цветения | Конец Мая - Начало Июля |
| Сроки посадки | Март-Май, Сентябрь-Ноябрь |
| Высота растения | 40-70 см |

| Морозостойкость | -15 |
|---|---|
| Сроки цветения | Конец Мая - Начало Июля |
| Сроки посадки | Март-Май, Сентябрь-Ноябрь |
| Высота растения | 40-70 см |

| Сроки цветения | Середина Июля - Конец Октября |
|---|---|
| Сроки посадки | Май - Июль |
| Высота растения | 30-50 см |

| Сроки цветения | Конец июня - Середина сентября |
|---|---|
| Сроки посадки | Май - Июль |
| Высота растения | 40-70 см |

| Сроки цветения | Конец Июля - Конец Августа |
|---|---|
| Сроки посадки | Май - Июль |
| Высота растения | 30-50 см |

| Сроки цветения | Начало Июня - Середина Сентября |
|---|---|
| Сроки посадки | Май - Июль |
| Высота растения | 30-50 см |

| Сроки цветения | Начало Июня - Середина Сентября |
|---|---|
| Сроки посадки | Май - Июль |
| Высота растения | 30-50 см |

| Сроки цветения | Конец Июня - Середина Октября |
|---|---|
| Сроки посадки | Май - Июль |
| Высота растения | 40-70 см |

| Сроки цветения | Середина Июля - Конец Сентября |
|---|---|
| Сроки посадки | Май - Июль |
| Высота растения | 70-100 см |

| Сроки цветения | Начало Июня - Середина Сентября |
|---|---|
| Сроки посадки | Май - Июль |
| Высота растения | 10-40 см |

| Сроки цветения | Начало мая - Середина сентября |
|---|---|
| Сроки посадки | Май - Июль |
| Высота растения | 30-50 см |


| Морозостойкость | -25 |
|---|---|
| Период созревания | Ранний |
| Растояние при посадке | 150-300 см |
| Сроки посадки | Март-Май, Сентябрь-Ноябрь |
| Время созревания | Начало Июня |
| Высота растения | 350-450 см |

| Морозостойкость | -25 |
|---|---|
| Период созревания | Поздний |
| Растояние при посадке | 200-300 см |
| Сроки посадки | Март-Май, Сентябрь-Ноябрь |
| Время созревания | Начало Сентября |
| Высота растения | 350-450 см |

| Морозостойкость | -25 |
|---|---|
| Период созревания | Средний |
| Растояние при посадке | 200-300 см |
| Сроки посадки | Март-Май, Сентябрь-Ноябрь |
| Время созревания | Середина Июля |
| Высота растения | 300 - 350 см |

| Морозостойкость | -25 |
|---|---|
| Период созревания | Средний |
| Растояние при посадке | 200-300 см |
| Сроки посадки | Март-Май, Сентябрь-Ноябрь |
| Время созревания | Начало Августа |
| Высота растения | 350-450 см |

| Морозостойкость | -25 |
|---|---|
| Период созревания | Средний |
| Растояние при посадке | 200-300 см |
| Сроки посадки | Март-Май, Сентябрь-Ноябрь |
| Время созревания | Середина Августа |
| Высота растения | 350-450 см |

| Морозостойкость | -30 |
|---|---|
| Период созревания | Средний |
| Растояние при посадке | 150-200 см |
| Сроки посадки | Март-Май, Сентябрь-Ноябрь |
| Время созревания | Середина Августа |
| Высота растения | 200-350 см |

| Морозостойкость | -20 |
|---|---|
| Период созревания | Ранний |
| Растояние при посадке | 150-200 см |
| Сроки посадки | Март-Май, Сентябрь-Ноябрь |
| Время созревания | Начало Июля |
| Высота растения | 200-350 см |

| Морозостойкость | -25 |
|---|---|
| Период созревания | Средний |
| Растояние при посадке | 150-300 см |
| Сроки посадки | Март-Май, Сентябрь-Ноябрь |
| Время созревания | Начало Августа |
| Высота растения | 200-350 см |

| Морозостойкость | -25 |
|---|---|
| Период созревания | Средний |
| Растояние при посадке | 150-300 см |
| Сроки посадки | Март-Май, Сентябрь-Ноябрь |
| Время созревания | Конец Июля |
| Высота растения | 350-450 см |

| Морозостойкость | -23 |
|---|---|
| Период созревания | Средний |
| Растояние при посадке | 150-300 см |
| Сроки посадки | Март-Май, Сентябрь-Ноябрь |
| Время созревания | Середина Августа |
| Высота растения | 200-350 см |

| Морозостойкость | -30 |
|---|---|
| Период созревания | Ранний |
| Растояние при посадке | 150-300 см |
| Сроки посадки | Март-Май, Сентябрь-Ноябрь |
| Время созревания | Середина Июля |
| Высота растения | 200-350 см |
[carousel_slide id=’428′]